ΣΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΟΥΜΕ ΟΤΙ Η ΤΡΙΤΗ ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΛΙΜΑΚΙΩΝ ΘΑΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ 25 ΚΑΙ 26 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015.
ΟΙΕΠΙΛΕΚΤΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ,ΕΒΡΟΥ, ΔΡΑΜΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΞΑΝΘΗΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΘΑΔΙΑΜΕΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΣΙΤΙΣΤΟΥΝ ΣΤΟΠΡΟΠΟΝΗΤΗΡΙΟ ΤΗΣ Ε.ΤΑ.Β.Ε.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΝΤΑΙΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΟΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝΠΕΜΠΤΗ 23/4/2015 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00, ΕΑΝ ΘΑ ΔΙΑΜΕΙΝΟΥΝ ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ.
ΟΙ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΙΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΘΑΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ. ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΠΟΝΗΣΕΩΝ:
ΣΑΒΒΑΤΟ:
11:30 – 13:30 Α’ ΓΚΡΟΥΠ
14:00 – 16:00 Β’ ΓΚΡΟΥΠ (+ 2003)
17:30 – 19:30 Γ’ ΓΚΡΟΥΠ
19:30 – 21:30 Δ’ ΓΚΡΟΥΠ
ΚΥΡΙΑΚΗ:
09:30 – 11:30Α’ ΓΚΡΟΥΠ
12:00 – 14:00 Β’ ΓΚΡΟΥΠ (+ 2003)
14:30 – 16:30 Γ’ ΓΚΡΟΥΠ
17:00 – 19:00 Δ’ ΓΚΡΟΥΠ
ΓΚΡΟΥΠ Α’
ΠΑΙΔΩΝ 2004 | ||
ΜΑΡΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2004 ( 27- ) |
ΠΟΝΗΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΑΜΠΕΛΩΝΑ ΕΥ ΖΗΝ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2004 ( 30- ) |
ΝΟΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣ WTF ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2004 ( 33- ) |
ΜΠΑΣΙΑ ΣΑΜΟΥΕΛ | ΑΣ WTF ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2004 ( 37- ) |
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΦΑΝΗΣ | ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ (ΜΑΧΗΤΕΣ) | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2004 ( 41- ) |
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2004 ( 45- ) |
ΜΠΑΡΔΑΣ ΣΤΑΖΙΤΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2004 ( 49- ) |
ΚΟΤΖΑΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2004 ( 49- ) |
ΧΑΣΑΠΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | ΑΚ ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2004 ( 53- ) |
ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2004 ( 57- ) |
ΠΑΙΔΩΝ 2005 | ||
ΣΠΑΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2005 ( 27- ) |
ΖΑΝΤΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2005 ( 30- ) |
ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2005 ( 33- ) |
ΓΕΡΟΒΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | Σ.Ο.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2005 ( 37- ) |
ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2005 ( 41- ) |
ΓΟΥΤΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ | ΑΣ ΑΤΡΩΤΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2005 ( 45- ) |
ΤΟΤΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2005 ( 45- ) |
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ (ΜΑΧΗΤΕΣ) | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2005 ( 49- ) |
ΚΕΜΕΝΤΣΕΤΣΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ “Η ΤΟΛΜΗ” ΚΙΛΚΙΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2005 ( 49- ) |
ΤΣΑΡΤΣΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΣ ΑΘΛΟΣ ΚΙΛΚΙΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2005 ( 53- ) |
ΛΟΥΚΟΒΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ “Η ΤΟΛΜΗ” ΚΙΛΚΙΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2005 ( 57- ) |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 | ||
ΚΟΔΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 ( 27- ) |
ΝΤΟΥΒΑΡΤΖΗ ΣΜΑΡΩ | ΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 ( 30- ) |
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 ( 33- ) |
ΣΑΚΚΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΜΓΟ ΕΟΡΔΑΪΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 ( 37- ) |
ΣΑΡΒΑΝΑΚΗ ΘΕΟΠΟΥΛΑ | ΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ “ΑΘΛΗΣΙΣ” | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 ( 41- ) |
ΜΑΝΩΛΕΜΗ ΝΑΤΑΛΙΑ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 ( 45- ) |
ΟΥΖΟΥΝΙΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ | ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 ( 49- ) |
ΑΣΤΑΡΤΖΗ ΜΑΡΘΑ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2004 ( 53+ ) |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 | ||
ΚΑΝΑΚΑΡΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 ( 24- ) |
ΟΥΡΕΪΛΙΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΟΓ ΟΡΦΕΑΣ ΑΛΕΞ/ΛΗΣ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 ( 27- ) |
ΔΙΟΛΕΤΤΑ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΠΑΛΜΟΣ ΣΚΙΑΘΟΥ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 ( 30- ) |
ΛΟΥΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 ( 33- ) |
ΤΣΟΥΚΑΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ- ΛΟΥΙΖΑ | ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 ( 37- ) |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΝΑ | ΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 ( 41- ) |
ΓΡΑΙΚΟΥ ΑΝΝΑ | ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ (ΜΑΧΗΤΕΣ) | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 ( 45- ) |
ΣΥΡΑΚΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2005 ( 49- ) |
ΓΚΡΟΥΠ Β’
ΠΑΙΔΩΝ 2001 | ||
ΠΛΑΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2001 ( 37- ) |
ΚΑΖΑΛΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΑΙΔΩΝ 2001 ( 41- ) |
ΠΙΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2001 ( 45- ) |
ΠΛΑΛΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΑΙΔΩΝ 2001 ( 49- ) |
ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2001 ( 53- ) |
ΧΑΤΖΗΚΟΪΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΑΙΔΩΝ 2001 ( 57- ) |
ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΓΙΟΣ | ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2001 ( 61- ) |
ΜΠΟΥΝΤΙΟΥΚΟΣ – ΣΠΙΝΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ | ΠΑΙΔΩΝ 2001 ( 65- ) |
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ | ΠΑΙΔΩΝ 2001 ( 65+ ) |
ΠΑΙΔΩΝ 2002 | ||
ΣΙΚΟΒΕΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ | Σ.Ο.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΠΑΙΔΩΝ 2002 ( 33- ) |
ΣΙΜΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2002 ( 37- ) |
ΠΑΡΛΑΚΙΔΗΣ ΚΟΤΑΝΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2002 ( 41- ) |
ΘΟΛΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ (ΜΑΧΗΤΕΣ) | ΠΑΙΔΩΝ 2002 ( 45- ) |
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΠΑΙΔΩΝ 2002 ( 49- ) |
ΙΩΑΝΝΟΥ ΠΑΣΧΑΛΗΣ | ΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2002 ( 53- ) |
ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2002 ( 57- ) |
ΣΤΥΑΝΙΔΗΣ ΑΙΑΝΤΑΣ | ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2002 ( 61- ) |
ΣΙΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | ΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ | ΠΑΙΔΩΝ 2002 ( 65- ) |
ΦΑΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΑΤΡΩΤΟΣ ΑΣΒΕΣΤΟΧΩΡΙΟΥ | ΠΑΙΔΩΝ 2002 ( 65+ ) |
ΠΑΙΔΩΝ 2003 | ||
ΔΙΚΜΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΑΤΛΑΝΤΑΣ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2003 ( 30- ) |
ΜΑΛΑΖΟΝΙΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ (ΜΑΧΗΤΕΣ) | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2003 ( 33- ) |
ΜΕΤΑΞΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | ΑΣ ΠΡΟΜΑΧΟΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2003 ( 37- ) |
ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ “Η ΤΟΛΜΗ” ΚΙΛΚΙΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2003 ( 41- ) |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2003 ( 45- ) |
ΓΙΑΛΕΝΙΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ (ΜΑΧΗΤΕΣ) | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2003 ( 45- ) |
ΛΑΠΟΥΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | ΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ “ΑΘΛΗΣΙΣ” | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2003 ( 49- ) |
ΑΝΔΡΟΝΙΚΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | ΑΣ ΗΦΑΙΣΤΟΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2003 ( 53- ) |
ΤΑΣΙΟΥΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | ΑΣ WTF ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2003 ( 57- ) |
ΑΜΠΕΣΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΑΓΣ ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΝΩ ΤΟΥΜΠΑΣ | ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ 2003 ( 57+ ) |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 | ||
ΚΑΛΦΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ “Η ΤΟΛΜΗ” ΚΙΛΚΙΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 ( 41- ) |
ΤΣΕΚΟΥΡΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 ( 44- ) |
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ ΠΕΛΑΓΙΑ | ΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 ( 47- ) |
ΤΕΜΠΕΛΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 ( 51- ) |
ΤΣΙΩΛΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | ΑΣ WTF ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 ( 55- ) |
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΣΕΒΑΣΤΗ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 ( 59- ) |
ΜΑΝΩΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ – ΕΛΕΝΗ | ΑΓΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2001 ( 59+ ) |
ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 | ||
ΑΔΑΜΙΔΟΥ ΚΑΛΛΙΟΠΗ | ΑΚ ΧΑΡΙΛΑΟΥ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 ( 29- ) |
ΚΑΜΑΡΙΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 ( 33- ) |
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 ( 37- ) |
ΜΑΝΟΥΣΑΚΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ | ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 ( 41- ) |
ΛΑΜΠΗ ΔΗΜΗΤΡΑ | ΑΣ ΤΙΤΑΝΕΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 ( 44- ) |
ΙΖΔΡΑ ΘΕΟΔΩΡΑ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 ( 47- ) |
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΦΑΝΗ | ΑΣ ΑΘΛΗΤΗΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 ( 51- ) |
ΠΟΖΑΡΛΗ ΑΘΗΝΑ | ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 ( 55- ) |
ΣΙΑΙΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 ( 59- ) |
ΤΣΑΟΥΣΚΑ ΑΝΤΙΓΟΝΗ | ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2002 ( 59+ ) |
ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 | ||
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ | ΑΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑΣ “ΑΘΛΗΣΙΣ” | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 ( 30- ) |
ΤΖΙΜΑ ΕΙΡΗΝΗ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΣ WTF ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 ( 33- ) |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 ( 37- ) |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΟΥ ΣΜΑΡΑΓΔΑ | ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 ( 41- ) |
ΜΑΛΙΓΚΑ ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΕΔΕΣΣΑΣ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 ( 45- ) |
ΗΛΙΟΠΟΛΥΟΥ ΕΛΕΝΗ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 ( 49- ) |
ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 ( 49- ) |
ΖΑΧΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΤΙΝΑ | ΑΣ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 ( 53- ) |
ΤΣΟΓΚΑ ΕΙΡΗΝΗ | ΑΣ ΟΡΕΣΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ ΞΑΝΘΗΣ | ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ 2003 ( 53+ ) |
ΓΚΡΟΥΠ Γ:
ΓΥΝΑΙΚΩΝ | ||
ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | ΑΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( 46- ) |
ΛΙΟΤΣΟΥ ΠΟΛΥΜΝΙΑ | ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( 49- ) |
ΠΟΡΤΕΣΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( 53- ) |
ΤΖΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Σ.Ο.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( 57- ) |
ΚΑΤΣΟΥΛΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΣ ΑΛΜΠΑΤΡΟΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( 62- ) |
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | ΑΓΣ ΠΡΩΤΕΑΣ ΣΕΡΡΩΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( 67- ) |
ΦΟΥΛΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ “Η ΤΟΛΜΗ” ΚΙΛΚΙΣ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( 73- ) |
ΧΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | ΑΣ ΔΑΝΑΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( 73+ ) |
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΗ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( 73+ ) |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ 1998 | ||
ΖΑΠΑΝΤΖΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | ΑΣ ΑΡΙΩΝ | ΝΕΑΝΙΔΩΝ 1998 ( 44- ) |
ΒΟΓΙΑΤΖΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | ΑΓΣ ΝΙΚΟΜΑΧΟΣ ΒΟΛΟΥ | ΝΕΑΝΙΔΩΝ 1998 ( 49- ) |
ΚΑΪΚΗ ΒΑΛΣΑΜΩ | ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ “Η ΤΟΛΜΗ” ΚΙΛΚΙΣ | ΝΕΑΝΙΔΩΝ 1998 ( 52- ) |
ΚΑΤΣΙΟΥΔΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΝΕΑΝΙΔΩΝ 1998 ( 55- ) |
ΤΖΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ | Σ.Ο.Α. ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΝΕΑΝΙΔΩΝ 1998 ( 59- ) |
ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | ΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ | ΝΕΑΝΙΔΩΝ 1998 ( 63- ) |
ΜΩΥΣΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΧΟΥΑΡΑΝΓΚ (ΜΑΧΗΤΕΣ) | ΝΕΑΝΙΔΩΝ 1998 ( 68- ) |
ΦΟΥΛΕΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | ΑΣ ΑΥΤΟΑΜΥΝΑ “Η ΤΟΛΜΗ” ΚΙΛΚΙΣ | ΝΕΑΝΙΔΩΝ 1998 ( 68+ ) |
ΝΕΑΝΙΔΩΝ 1999 | ||
ΣΙΔΕΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | ΑΣ WTF ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΕΑΝΙΔΩΝ 1999 ( 42- ) |
ΤΣΑΜΠΑΛΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑ | ΑΣ ΔΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΝΕΑΝΙΔΩΝ 1999 ( 44- ) |
